
Realme Narzo 20
Available
Realme company is offering Narzo 20 mobile phone for the price of 12,999. Realme Narzo 20 mobile has Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) & 6.50 inch screen with resolution of 720 x 1600 HD+. Realme Narzo 20 is available in Victory Blue color/s. This mobile phone comes pre-bundled with Android 10.0 Mobile Operating System. Suggest Edit | ||
| Important | Processor-CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Graphics Processor-GPU | Mali-G52 MC2 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.50 inch | |
| Screen Resolution | 720 x 1600 HD+ | |
| Color Options | Glory Silver Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue Victory Blue | |
| Memory | RAM | 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 4.00 GB |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB | |
| Expandable upto | 256 GB |
| Camera | Primary Camera | 48.00+8.00 Mega Pixel |
|---|---|---|
| Front Camera | 8.00 Mega Pixel |
| Operating System | Operating System | Android |
|---|---|---|
| OS Version | 10.0 |
| Battery | Battery Capacity | 6000 mAh |
|---|
| Network, Data, FM | Network Signal | GSM |
|---|---|---|
| SIM Type | Nano | |
| Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| 3G | Yes | |
| 4G/LTE | Yes | |
| VoLTE | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| FM Radio | Yes |
| Sensor Chip | Navigation | Yes, with A-GPS, GLONASS |
|---|---|---|
| Sensors | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | No |
| Dimensions | Height | 164.50 mm. |
|---|---|---|
| Width | 75.90 mm. | |
| Thickness | 9.80 mm. | |
| Weight | 208.00 gm. |
Realme Narzo 20 Unique Selling Points |
|
Price Graph of Realme Narzo 20 |
Compare 'Realme Narzo 20' with Other mobile phones in same price range |