| Xiaomi | Xiaomi | |
Xiaomi Redmi K70 Pro 39,490 | Xiaomi Black Shark 39,999 | |
| Processor-CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) Snapdragon 845 Processor | Graphics Processor-GPU | Adreno 750 | Qualcomm Adreno 630 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.67 inch | 5.99 inch |
| Screen Resolution | 3200 × 1440 | FHD+, 2160 x 1080 Pi |
| Color Options | Black | Black |
| Operating System | Android | Android Pie |
|---|---|---|
| OS Version | 14 | 9.0 |
| Primary Camera | 50.00 Mega Pixel | 12.00 Mega Pixel |
|---|---|---|
| Front Camera | 16.00 Mega Pixel | 20.00 |
| RAM | 12.00 GB | 6.00 GB |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB | 64 GB |
| Expandable upto | 0 GB | 0 GB |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 4000 mAh |
|---|
| Network Signal | GSM | |
|---|---|---|
| SIM Type | Nano | Nano |
| Dual SIM | Nano+Nano | Dual SIM Stand-by (4G + LTE) |
| 3G | Yes | |
| 4G/LTE | Yes | |
| VoLTE | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| FM Radio | No | Yes |
| Navigation | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|---|---|
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, E-Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| Height | 160.86 mm. | 161.60 |
|---|---|---|
| Width | 74.95 mm. | 75.40 |
| Thickness | 8.21 mm. | 9.30 |
| Weight | 209.00 gm. | 190.00 |
| USP |
|---|